Die Veranstaltungsdatenbank ist eine Terminverwaltung. Die in ihr gespeicherten Daten können auf einer Website zur Anzeige kommen. In der derzeitigen Version werden eintägige Termine ohne Angabe einer Endzeit unterstützt. Das Skript eignet sich z. B. für Bands oder Clubs, die ihre Termine auf ihrer Website veröffentlichen wollen.
Damit schält sich auch heraus, wofür das Skript (teilweise derzeit) nicht zu gebrauchen ist. Es kann keine mehrtägingen Veranstaltungen verwalten. Es können keine einzelnen Termine (z. B. einzelne Vorträge) innerhalb einer Veranstaltung eingetragen werden. Man kann sie zwar im Beschreibungstext der Veranstaltung vermerken, ein eigener Eintrag ist dies jedoch nicht.
Das Skript ist auch kein PIM wie MS Outlook, Lotus Organizer oder Apple iCal. Derartige Software ist auch webbasiert zu haben. Oft ist sie in Redaktions- oder in CM Systemen zu finden. Die Vdb erfüllt derartige Aufgaben nicht.
<em></em> (wird in den meisten Browsern kursiv dargestellt)<strong></strong> (wird in den meisten Browsern fett dargestellt)Es ist möglich, sich als Administrator eine Emailbenachrichtigung zuschicken zu lassen, wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen wurden. Das kann bei Verwaltung der Termine durch mehrere Personen der Kontrolle dienen. Man kann, so man die Emails archiviert, auch später nachvollziehen, welche Änderungen, wann, mit welchem Inhalt und von wem auch immer vorgenommen wurden. Das von wem auch immer
bedeutet, dass bei Authentifizierung über .htaccess der Benutzername und, fall dieser nicht ermittelbar ist, die IP-Nummer des Agierenden in der Email eingetragen wird.
Mitgeliefert wird eine Seite, auf der alle Termine, die für den aktuellen oder einen späteren Tag eingetragen wurden, in einer durchgehenden Liste ausgegeben werden. Das zu diesem Zweck mitgelieferte Template zur Anzeige der Termine auf der Website wird bedingt [1] dem hCalendar Standard von Microformats gerecht.
Das Skript befindet sich im Betastadium. Die derzeitig gültige Versionnummer lautet 0.2.3.
Es kommt bereits in leicht erweiterter Form auf einer Website zum Einsatz. Der Betreiber dieser Seite hatte sich als erster Betatester zur Verfügung gestellt. Auf dieser Seite läuft das Skript seit Anfang 2005, damals in einer früheren Version. Es wurde unter Anderem durch die Mitwirkung und Wünsche dieses Betatesters weiterentwickelt und erweitert.
| Eintrag am | Status | Arbeitsabschnitt |
|---|---|---|
| 22.08.2007 | erledigt | Kalender zur Auswahl von Zeiträumen und -punkten in das Skript eingefügt |
| 23.01.2005 | erledigt | Verwendung von BB-Codes zur Formatierung von Text (fett, kursiv) sowie zur Einbettung von Links in die Beschreibung oder den Titel eines Termins. |
| 13.01.2005 | erledigt | Speziell für mehrtägige Veranstaltungen Eingabemöglichkeit einer Endzeit zusätzlich zur Startzeit einer Veranstaltung. |
| 13.01.2005 | erledigt | Alternativ/zusätzlich zur Eingabe einer näheren Beschreibung eines Termins soll die Eingabe eines Links zu einer externen Seite mit einer ausführlichen Beschreibung des Termins erfolgen können. (Über BB-Codes realisiert) |
| 19.11.2004 | erledigt | Erste Anzeigemodule für den Probebetrieb auf der Seite erstellt (3 Stück). |
| 19.10.2004 | erledigt | Installationsskript geschrieben. Datenbankangaben, Tabellen, Sprache und Währung werden automatisch übernommen und stehen dann im Skript zur Verfügung. Kontrolle der Eingaben wird noch verfeinert. |
| 14.10.2004 | erledigt | Probebetrieb der Termindatenbank auf dieser Seite. Näheres zur Funktion und zum Zugang am oberen Ende der Seite. |
| 14.10.2004 | erledigt | Freigabe eines ganzen Monats zur Anzeige auf der Website. |
| 14.10.2004 | erledigt | Funktion zum Löschen einzelner Termine erstellt. |
| 13.10.2004 | erledigt | Funktion zur Anzeige der Termine zur Voransicht erstellt. Diese wurde erweitert auf die Auswahl zum Löschen von Terminen. |
| 13.10.2004 | erledigt | Einbau einer Sortierfunktion. Ein Test erfolgt hier auf dieser Seite. Hier erfolgt ein Sortierung dieser Tabelle nach Datum oder Status. |
| 02.10.2004 | erledigt | Das Formular zur Termineingabe nimmt nun auch die zu bearbeitenden Termine auf. |
| 30.09.2004 | erledigt | Erzeugung eines Strings im MySQL DATETIME-Format unter Verwendung verschiedener Parameter. |
| 30.09.2004 | erledigt | Formular zur Eintragung eines Termins erstellt. Berücksichtigung findet die Anzahl der Tage des gewählten Monats im gewählten Jahr (Schaltjahr, 30/31-Tage-Monat). |
| 30.09.2004 | erledigt | Auswertung der vom Eintragsformular übergebenen Daten. Prüfung des Inhalts auf Plausibilität und Schadroutinen. |
| 30.09.2004 | erledigt | Funktion zur Vorformatierung von Preisen (Bsp.: 3,99->3.99) für die Speicherung. |
| 29.09.2004 | erledigt | Funktion zur Zusammensetzung des Namens der Sprachvorlagendatei geschrieben. |
| 29.09.2004 | erledigt | Funktion für Array der Jahre seit Ersteinsatz der DB geschrieben. |
| 29.09.2004 | erledigt | Erzeugung eines Timestamps unter Verwendung verschiedener Parameter. |
| 29.09.2004 | erledigt | Formular zur Wahl von Monat und Jahr des avisierten Termins in einer Funktion angelegt. |
| 16.01.2006 | in Bearbeitung | Erste Tests mit einer angepassten JavaScriptfunktion zur bequemeren Eingabe der BB-Codes. Selbige bedarf aber noch kleinerer Erweiterungen. |
Der Standard für hCalendar sagt aus, dass das Start- und das Enddatum (inclusive der Uhrzeitangaben) mit dem HTML-Element <abbr> ausgezeichnet werden müssen. Da es sich bei den Zeitangaben aber nicht um Abkürzungen handelt, für die dieses HTML-Element vorgesehen ist, verstoße ich bewusst gegen diesen Standard, indem ich diese Daten jeweils in ein <span> einbette.
Dieser Umstand ist offensichtlich auch bei Microformats selbst Thema. Siehe dazu Microformats.org-Wiki: hCalendar issues, Eintrag vom 07.01.2007 (2007-01-07)
Da mir bekannte Programme, die Microformate aus Webseiten auslesen können, mit diesem Regelverstoß umgehen können, sehe ich darin kein Problem. Falls jemand von anderen Erfahrungen berichten kann, möge sie/er mich kontaktieren. Natürlich kann das Template auch selbst angepasst werden, falls es gewünscht wird.